Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2020 г. | ||||
КГУ "Костомаровская ОШ | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 27 | 27 | 27 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1 286 | 322 | 322 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 34,73 | 8,68 | 8,68 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 25 267 | 6,316 | 6,316 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3960 | 990 | 990 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 109 | 327 | 327 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 12443 | 1036 | 1036 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161 | 483 | 483 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2475 | 206 | 206 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 101 | 303 | 303 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3 977 | 332 | 332 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49 | 147 | 147 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2 665 | 666 | 666 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6,80 | 2,80 | 2,80 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 71876 | 17969 | 17969 |